Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
176 Kalsuz Ver 297.004 32 9281
177 Huroni VXN2 291.612 30 9720
178 Heihats28 PIK 289.489 30 9650
179 Proszek IMPACT 288.292 32 9009
180 KacperekMerkerek OST 285.761 35 8165
181 Lord Shimonus 420 283.442 27 10498
182 Royal Dollar NaVa 276.102 29 9521
183 WillyWonka OWM 274.391 48 5716
184 Janxxv CrbT 273.950 31 8837
185 komando2009 CrbT 265.297 42 6317
186 domino8970 IMPACT 262.383 25 10495
187 Nafantazji IMPACT 259.812 26 9993
188 PhnatomPL123 CrbT 256.087 27 9485
189 buterfly NV 254.156 35 7262
190 ARTUR JSP NV 250.055 32 7814
191 stencell IMPACT 245.091 28 8753
192 Szydlo89 OWM 240.764 31 7767
193 Rudy102PL FORT 234.732 22 10670
194 Bebe0 =GTW= 233.223 30 7774
195 d3mon1968 =GTW= 233.043 31 7518
196 Dariusz Kwiecień CrbT 232.813 39 5970
197 Who? Sweet Kreduś FILAR 231.038 34 6795
198 Bmwman1200gs NV 227.652 24 9486
199 plampa1 kot 225.808 24 9409
200 Sir wojtas1 KORONA 224.943 28 8034
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: