Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
351 09krzysztof06 drag 33.886 9 3765
352 hubert6767 =GTW= 33.822 4 8456
353 sebjar 6M 32.042 5 6408
354 Judersik Ver 31.990 4 7998
355 zeratul9405 PIK 31.786 5 6357
356 Kajetan 01 IMPACT 29.520 3 9840
357 KRSX IMPACT 29.472 3 9824
358 upsosa cisza 29.254 4 7314
359 Tomasz1193 CART 28.762 6 4794
360 Adixon22 SMSW 28.667 4 7167
361 Minetor94 NV 28.317 4 7079
362 Olaw118 O-Z 28.036 5 5607
363 Łankiejmy PIK 27.607 3 9202
364 dziadek59 CART 26.139 7 3734
365 Andżi San G_M 24.694 3 8231
366 dawid0000000 PIK 24.367 4 6092
367 Markus2008 420 24.340 3 8113
368 JacekS3 SMSW 24.025 7 3432
369 MMario 23.988 3 7996
370 SecretKey44 .Colc 23.245 5 4649
371 McCadron Ver 23.164 2 11582
372 bula1101-95 O-Z 22.632 4 5658
373 fajny nick ŚW227 22.227 3 7409
374 Dj Burglar CART 22.026 7 3147
375 bobek2025 =GTW= 21.989 2 10995
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: