Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
76 FilipEbR CrbT 1.270.684 132 9626
77 Gość304649 CrbT 1.229.004 134 9172
78 Nikt08 ORZEL 1.192.595 117 10193
79 Lord Pewex CrbT 1.151.928 116 9930
80 Mr Olympia IMPACT 1.150.327 118 9749
81 Bioshock15 =GTW= 1.129.115 135 8364
82 Pablo007 CrbT 1.113.843 106 10508
83 DamaroC4west Ver 1.076.760 115 9363
84 MarkusX WD 1.059.075 105 10086
85 Babun =GTW= 988.747 108 9155
86 Mina1240 VXN2 987.172 95 10391
87 andree 69 CrbT 961.449 97 9912
88 kwiatek7777 IMPACT 921.266 101 9121
89 -=PublicEnemy=- VXN2 921.123 90 10235
90 Macio45 PIK 916.055 108 8482
91 Hardcor1118 VXN2 915.666 95 9639
92 Dandi07 CP 861.466 97 8881
93 Pieguss =GTW= 816.392 83 9836
94 Sir Wojownik 5 CrbT 812.814 71 11448
95 krzysztofz33 CrbT 794.410 77 10317
96 InTheJoke CrbT 793.578 79 10045
97 Gość307985 CrbT 750.283 66 11368
98 meszyn WD 740.427 73 10143
99 Krugerses VXN2 737.788 90 8198
100 vortis =GTW= 715.867 86 8324
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: