Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 NEMO? 836.085 212 33 6.4 8.475.036 12.152.308 3.206.756
2 min 485.527 115 7 16.4 2.570.877 789.386 70.935
3 KORONA 315.303 76 36 2.1 2.755.525 3.297.079 1.265.161
4 NEMO 285.125 74 7 10.6 5.602.907 461.383 3.157
5 Ver 260.208 75 44 1.7 2.011.173 1.784.928 187.508
6 IMPACT 123.508 36 59 0.6 3.175.726 10.306.907 3.355.306
7 NIGHT 84.144 27 53 0.5 1.829.842 2.304.120 447.765
8 VM. 56.505 35 1 35 341.331 73.434 838
9 FORT 52.107 14 14 1 1.191.797 2.441.849 466.259
10 ~VAL~ 43.181 10 3 3.3 277.071 346.710 193
11 FUZJA 39.922 10 71 0.1 775.357 2.910.844 788.215
12 WSZZA1 34.907 9 35 0.3 465.695 2.229.326 880.562
13 VM 30.722 11 115 0.1 835.918 6.562.593 1.486.076
14 OWM 15.191 10 0 10 126.581 73.658 32.068
15 NEMO$ 9.490 4 0 4 137.298 11.050 0
16 KUŹNIA 8.507 3 8 0.4 174.941 282.470 116.741
17 tide 4.474 2 7 0.3 37.244 251.872 25.550
18 FILAR 4.260 4 0 4 465 13.460 172
19 ŚW227 3.918 1 2 0.5 2.604 10.923 0
20 VM! 3.231 1 0 1 27.350 0 0
21 -NK- 2.002 1 11 0.1 62.047 463.964 23.243
22 SHK 1.962 1 41 0 39.506 700.412 69.114
23 =GRII= 1.572 1 22 0 69.912 1.695.851 523.763
24 GIT 1.368 1 0 1 8.116 520 261
25 SMSW 1.099 1 0 1 15.179 10 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: